主要製品
わたしたちの製品はさまざまな分野で活躍します
舶用部品
建設機械部品
工作機械部品
産業機械部品
プラント関連部品
営業品目
鋳鉄品の製造(FC材質・FCD材質・合金鋳鉄)
お客様のニーズにあわせた、材質をご提案させていただきます
弊社製造材質一覧
スマホでご覧の方は、横にスクロールしてください。
JIS 規格 | 社内 規格 | 引張 強さ | 耐力 0.2% | 伸び | 硬度 | 特徴 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/mm | N/mm | % | HB | ||||
FC 200 | A | 200 以上 | 223以下 | 肉厚感度低い為 薄肉向き | 一般鋳鉄用 | ||
FC 250 | B | 250 以上 | 229以下 | 標準材料 | 一般鋳鉄用 | ||
C | 250 以上 | 229以下 | 切削性能良 黒鉛形状改良材 | 一般鋳鉄用 | |||
D | 250 以上 | 229以下 | 黒鉛形状改良材 | 一般鋳鉄用 | |||
E | 250 以上 | 229以下 | 薄肉焼入れ対応材-1 | 摺動面焼入用 | |||
F | 250 以上 | 229以下 | 薄肉焼入れ対応材-2 | 摺動面焼入用 | |||
FC 300 | G | 300 以上 | 262以下 | 標準材料 肉厚対応-1 | 一般工作機用 | ||
H | 300 以上 | 262以下 | 肉厚対応-2 | 工作機コラム | |||
I | 300 以上 | 262以下 | 肉厚対応-3 | 工作機パレット | |||
J | 300 以上 | 269以下 | 厚肉焼入れ対応材-1 | 工作機クロスレール | |||
K | 300 以上 | 269以下 | 厚肉焼入れ対応材-2 | スリーブ | |||
FC 350 | L | 350 以上 | 269以下 | 大型工作機械用 | サドル | ||
M | 350 以上 | 269以下 | Cu、Sn合金添加 | テーブル | |||
N | 350 以上 | 277以下 | 大型重量物 | ベッド | |||
O | 350 以上 | 277以下 | 耐摩耗材対応-1 | シーブ | |||
P | 350 以上 | 285以下 | 耐摩耗材対応-2 | シーブドラム | |||
Q | 350 以上 | 285以下 | 高強度、 耐摩耗材Cr入り-2 | 巻取ドラム | |||
R | 350 以上 | 285以下 | 高強度、 耐摩耗材Cr,Mo入り-3 | 刃物 | |||
FCV 350 | S | 350 以上 | 4以上 | 229以下 | 鋳造性抜群、高強度 | 薄肉ハウジング | |
FCV 450 | T | 450 以上 | 2以上 | 269以下 | 減衰性良 | ベース | |
FCD 400 | D-1 | 400 以上 | 250 以上 | 12以上 | 201以下 | 延性材(オールフェライト)、 耐熱性良 | 耐熱金物 |
FCD 450 | D-2 | 450 以上 | 280 以上 | 10以上 | 217以下 | 薄肉厚対応 | SC46代替材 |
D-3 | 450 以上 | 280 以上 | 10以上 | 217以下 | 微量合金添加、 肉厚対応材-1 | 射出成形機 | |
FCD 500 | D-4 | 500 以上 | 302 以上 | 7以上 | 241以下 | 標準材料 | 機械構造用 |
D-5 | 500 以上 | 302 以上 | 7以上 | 241以下 | 合金添加、 肉厚対応-2 | 油圧シリンダー | |
D-6 | 500 以上 | 302 以上 | 7以上 | 241以下 | 合金添加、 肉厚対応-3 | メッキ処理用 | |
FCD 600 | D-7 | 600 以上 | 370 以上 | 3以上 | 269以下 | 標準材料 | 耐圧力容器 |
D-8 | 600 以上 | 370 以上 | 3以上 | 269以下 | 合金添加、 肉厚対応-4 | 大型台盤 | |
D-9 | 600 以上 | 370 以上 | 3以上 | 269以下 | 合金添加、 肉厚対応-5 | 大型研磨鋳物 | |
FCD 700 | D-10 | 700 以上 | 420 以上 | 2以上 | 302以下 | 実体硬度 220~250HB | 高油圧容器 |
FCD 800 | D-11 | 800 以上 | 480 以上 | 2以上 | 352以下 | 高強度、 耐摩耗性良 | 削岩機シリンダー |
D-12 | 800 以上 | 480 以上 | 2以上 | 352以下 | 耐摩耗性大 | シリンダー | |
HSD | D-13 | 500 以上 | 302 以上 | 2以上 | 352以下 | 耐酸化スケール性大 | 熱処理炉金物 |
FC 250P | D-14 | 250 以上 | 302以下 | 高燐鋳鉄 | 舶用エンジン、ブッシュ | ||
FC 250Cr | D-15 | 250 以上 | 302以下 | 低Cr鋳鉄 | 耐熱耐摩耗鋳鉄 |
TAGUCHIの開発した材質を、ためしてみませんか?
Kシリーズ(FC材質)
特性 ① 加工面が緻密できれい
特性 ② 機密性・耐圧性に優れる
特性 ③ 切削性に優れる
特性 ④ キサゲ性に優れる

一般的な製品肉厚50mmでの黒鉛形状

一般的な製品肉厚50mmでの黒鉛形状

Kシリーズの黒鉛形状
Tαシリーズ(FCD材質)
特性 ① 肉厚製品にみられるチャンキー黒鉛の生成を抑制
特性 ② 肉厚感受性が鈍く鋳物製品の強度劣化が少ない
特性 ③ 肉厚鋳物に対して黒鉛粒数が多い
特性 ④ 鋳物製品の強度が保証できる
特性 ⑤ 引張強さが高い高耐力鋳鉄材



その他
アルミ合金・銅合金・砂型鋳造・機械加工・海外調達等々
お気軽にお申し付け下さい